¿À·£ °æÇèÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î °ËÁõµÈ ÃÖ¼±ÀÇ ÀÇ·á ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
Àåºñ¸í |
Ç°¸ñ¸í ¹× Çü¸í[¸ðµ¨¸í] |
Á¦Á¶È¸»ç |
---|---|---|
X-Ray ÃÔ¿µÀåÄ¡ | DXG-325R | µ¿¾Æ |
C-ArmÇü ÀåÄ¡ | MCA-501 | ¸Þµð¼Õ ¾ÆÄÚ¸¶ |
°ñ¹Ðµµ°Ë»ç±â | DPX Bravo | ge |
°£ÇæÀû°ßÀÎÀåÄ¡ | HT-101 BIOTRACK | ÇÑÀϸ޵ðÄ® |
°£ÇæÀû°ßÀÎÀåÄ¡ | S-3010 | ½ÅÁø |
ÀúÁÖÆÄÄ¡·á±â (TENS) | SM-230 | »ï¼Õ |
ÀúÁÖÆÄÄ¡·á±â (TENS) | HOMER-ION HL-¥² | homer ion |
°£¼·ÆÄÀü·ùÄ¡·á±â (ICT) | SM-850P | »ï¼Õ |
Laser Ä¡·á±â | DIOSS-620 | Çѱ¹me |
Laser Ä¡·á±â | STL-101 | ½ºÆ®¶óÅØ |
Àû¿Ü¼±Ä¡·á±â (Infra Red) |
IR-880 | ¾ÆÀÌƼ½Ã |
ÃÊÀ½ÆÄÄ¡·á±â (Ultra Sound Micro Wave) |
SM-250 | »ï¼Õ |
ÆĶóÇÉ¿å | BPW-2002M | ´ºÁ¨Å×Å© |
SSP | SM-900 | »ï¼Õ |
¿îµ¿±â±¸ | ASM-01 | ¾Æ¼º»ê¾÷ |
Æĵ¿Çü°ø±â¾ÐÄ¡·á±â | Mark ¥² Plus | |
IontophoresisÀåºñ | TAE-2002 | oryx |
ÃÊÀ½ÆÄ Áø´ÜÀåºñ | ¸Þµð½¼ 9900 | ¸Þµð½¼ |
¼ºÀåÆÇ °Ë»çÀåºñ | CORUS 3 | |
Àû¿Ü¼± °Ë»çÀåºñ | IRIS-5000 | ¸ÞµðÄÚ¾Æ |
½ºÄ³³ª ÅëÁõ Ä¡·á±â | (ÁÖ)¾ËÆ®´º | |
º¸Çà ÀÚ¼¼ºÐ¼®±â |