º´¿ø ¼Ò°³
¿À·£ °æÇèÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î °ËÁõµÈ ÃÖ¼±ÀÇ ÀÇ·á ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¿ë
°Ë»ç·á ¡ê Ç¥¸¦ Á¿ì·Î ¿òÁ÷À̸ç È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ºÐ·ù |
Ç׸ñ |
Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) |
ƯÀÌ»çÇ× |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå |
¸íĪ |
±¸ºÐ |
ºñ¿ë |
ÃÖÀúºñ¿ë |
ÃÖ°íºñ¿ë |
Ä¡·áÀç·á´ë |
¾àÁ¦ºñ |
||
| ¿ÜÇÇ, ±Ù°ñ±â´É°Ë»ç | EZ776 | Àû¿Ü¼±Ã¼¿Áø´Ü(DITI) | »óÁö³ª ÇÏÁö ÇѺÎÀ§ | 130,000 | |||||
| ¿ÜÇÇ, ±Ù°ñ±â´É°Ë»ç | EZ776 | Àû¿Ü¼±Ã¼¿Áø´Ü(DITI) | Àü½Å | 200,000 | |||||
| °ñ¹Ðµµ°Ë»ç | HC342 | °ñ¹Ðµµ°Ë»ç 2ºÎÀ§ÀÌ»ó(DEXA) | 50,000 | °Ç°°ËÁø ¸ñÀûÀ¸·Î ½ÃÇàÇÏ´Â °æ¿ì | |||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á ¡ê Ç¥¸¦ Á¿ì·Î ¿òÁ÷À̸ç È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ºÐ·ù |
Ç׸ñ |
Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) |
ƯÀÌ»çÇ× |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå |
¸íĪ |
±¸ºÐ |
ºñ¿ë |
ÃÖÀúºñ¿ë |
ÃÖ°íºñ¿ë |
Ä¡·áÀç·á´ë |
¾àÁ¦ºñ |
||
| ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB461 | ±Ù°ñ°Ý°èÃÊÀ½ÆÄ-¼Õ°¡¶ô | 90,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||||
| ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB462 | ±Ù°ñ°Ý°èÃÊÀ½ÆÄ-¹ß°¡¶ô | 90,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||||
| ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB463 | ±Ù°ñ°Ý°èÃÊÀ½ÆÄ-ÁÖ°üÀý | 90,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||||
| ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB464 | ±Ù°ñ°Ý°èÃÊÀ½ÆÄ-½½°üÀý | 90,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||||
| ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB465 | ±Ù°ñ°Ý°èÃÊÀ½ÆÄ-°í°üÀý | 90,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||||
| ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB466 | ±Ù°ñ°Ý°èÃÊÀ½ÆÄ-°ß°üÀý | 90,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||||
| ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB467 | ±Ù°ñ°Ý°èÃÊÀ½ÆÄ-¼Õ¸ñ°üÀý | 90,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||||
| ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB468 | ±Ù°ñ°Ý°èÃÊÀ½ÆÄ-¹ß¸ñ°üÀý | 90,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||||
| ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB470 | ±Ù°ñ°Ý°èÃÊÀ½ÆÄ-¿¬ºÎÁ¶Á÷ | 90,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||||
| ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | 2017 | ¸¶Ãë¿ë ÃÊÀ½ÆÄ(»óÁö) | 190,000 | 220,000 | °Ë»çºÎÀ§ ³À̵µ¿¡ ±Ý¾×Â÷ÀÌ | ||||
| ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | 2018 | ¸¶Ãë¿ë ÃÊÀ½ÆÄ(ÇÏÁö) | 190,000 | 220,000 | °Ë»çºÎÀ§ ³À̵µ¿¡ ±Ý¾×Â÷ÀÌ | ||||
ÀÌÇпä¹ý·á(¹°¸®Ä¡·á·á) ¡ê Ç¥¸¦ Á¿ì·Î ¿òÁ÷À̸ç È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ºÐ·ù |
Ç׸ñ |
Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) |
ƯÀÌ»çÇ× |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå |
¸íĪ |
±¸ºÐ |
ºñ¿ë |
ÃÖÀúºñ¿ë |
ÃÖ°íºñ¿ë |
Ä¡·áÀç·á´ë |
¾àÁ¦ºñ |
||
| ÀÌÇпä¹ý·á | MX122 | µµ¼öÄ¡·á | 10ºÐ | 40,000 | Ä¡·á ½Ã°£, Ä¡·á ºÎÀ§º° ±Ý¾× º¯È | ||||
| ÀÌÇпä¹ý·á | MX122 | µµ¼öÄ¡·á | 30ºÐ | 70,000 | 100,000 | Ä¡·á ½Ã°£, Ä¡·á ºÎÀ§º° ±Ý¾× º¯È | |||
| ÀÌÇпä¹ý·á | MX122 | µµ¼öÄ¡·á | 1½Ã°£ | 100,000 | 170,000 | Ä¡·á ½Ã°£, Ä¡·á ºÎÀ§º° ±Ý¾× º¯È | |||
| ÀÌÇпä¹ý·á | MX122 | µµ¼öÄ¡·á | 1½Ã°£ 30ºÐ | 220,000 | Ä¡·á ½Ã°£, Ä¡·á ºÎÀ§º° ±Ý¾× º¯È | ||||
| ÀÌÇпä¹ý·á | MZ007 | ½ÅÀåºÐ»çÄ¡·á | 3ºÐ | 30,000 | Ä¡·á ½Ã°£, Ä¡·á ºÎÀ§º° ±Ý¾× º¯È | ||||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á µî ¡ê Ç¥¸¦ Á¿ì·Î ¿òÁ÷À̸ç È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ºÐ·ù |
Ç׸ñ |
Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) |
ƯÀÌ»çÇ× |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå |
¸íĪ |
±¸ºÐ |
ºñ¿ë |
ÃÖÀúºñ¿ë |
ÃÖ°íºñ¿ë |
Ä¡·áÀç·á´ë |
¾àÁ¦ºñ |
||
| ±Ù°ñ | sz084 | ü¿ÜÃæ°ÝÆÄÄ¡·á | ESWT(radial) | 40,000 | ºÎÀ§º° 1000Ÿ | ||||
| ±Ù°ñ | SZ084 | ü¿ÜÃæ°ÝÆÄÄ¡·á(1ºÎÀ§) | ESWT(focusing) | 80,000 | ºÎÀ§º° 2000Ÿ | ||||
| ±Ù°ñ | SZ084-1 | ü¿ÜÃæ°ÝÆÄÄ¡·á(2ºÎÀ§) | ESWT(focusing) | 160,000 | ºÎÀ§º° 2000Ÿ | ||||
»ó±Þº´½Ç ÀÔ¿ø·á ¡ê Ç¥¸¦ Á¿ì·Î ¿òÁ÷À̸ç È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ºÐ·ù |
Ç׸ñ |
Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) |
ƯÀÌ»çÇ× |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå |
¸íĪ |
±¸ºÐ |
ºñ¿ë |
ÃÖÀúºñ¿ë |
ÃÖ°íºñ¿ë |
Ä¡·áÀç·á´ë |
¾àÁ¦ºñ |
||
| »ó±Þº´½ÇÀÔ¿ø·á | ABZ020001 | »ó±Þº´½ÇÀÔ¿ø·á 2ÀÎ½Ç | 2ÀÎ½Ç | 80,000 | |||||
ÁÖ»ç·á ¡ê Ç¥¸¦ Á¿ì·Î ¿òÁ÷À̸ç È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ºÐ·ù |
Ç׸ñ |
Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) |
ƯÀÌ»çÇ× |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå |
¸íĪ |
±¸ºÐ |
ºñ¿ë |
ÃÖÀúºñ¿ë |
ÃÖ°íºñ¿ë |
Ä¡·áÀç·á´ë |
¾àÁ¦ºñ |
||
| ÀÌÇпä¹ý·á | MX122 | µµ¼öÄ¡·á | 10ºÐ | 40,000 | Ä¡·á ½Ã°£, Ä¡·á ºÎÀ§º° ±Ý¾× º¯È | ||||
| ÀÌÇпä¹ý·á | MY142 | Áõ½ÄÄ¡·á(Prolotherapy) | ´Ü¼ø | 80,000 | Ä¡·á ³À̵µ¿Í ºÎÀ§Ãß°¡º° ±Ý¾× º¯È | ||||
| ÀÌÇпä¹ý·á | MY143 | Áõ½ÄÄ¡·á(Prolotherapy) | DNA | 180,000 | Ä¡·á ³À̵µ¿Í ºÎÀ§Ãß°¡º° ±Ý¾× º¯È | ||||
ºÐ·ù |
Ç׸ñ |
Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) |
ƯÀÌ»çÇ× |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå |
¸íĪ |
±¸ºÐ |
ºñ¿ë |
ÃÖÀúºñ¿ë |
ÃÖ°íºñ¿ë |
||
| ¾Ð¹Ú°íÁ¤¿ë Ä¡·áÀç·á | BC1204RE | ¹ß¸ñº¸È£´ë | 20,000 | ||||
| ¾Ð¹Ú°íÁ¤¿ë Ä¡·áÀç·á | BC1205RE | ¼Õ¸ñº¸È£´ë | 20,000 | ||||
| ¾Ð¹Ú°íÁ¤¿ë Ä¡·áÀç·á | 317-1 | ¹«¸º¸È£´ë | 25,000 | ||||
| ¾Ð¹Ú°íÁ¤¿ë Ä¡·áÀç·á | 316 | º¹´ë | 10,000 | ||||
| 318 | ½Å¹ß(±âºê½º) | 10,000 | |||||
| ¾Ð¹Ú°íÁ¤¿ë Ä¡·áÀç·á | 363 | ¹ëÆ÷¹êµå | 20,000 | ||||
| ¾Ð¹Ú°íÁ¤¿ë Ä¡·áÀç·á | B44 | ¼ÒÇÁƮĮ¶ó | 20,000 | ||||
| 314 | ¸ñ¹ß | 30,000 | |||||
| 321 | ÆÈ°ÉÀÌ | 10,000 | |||||
| 2011 | ÇìÆÄ¸°Ä¸ | 800 | |||||
| 2030 | ¼ö¾×¼ÂÆ® | 1,000 | |||||
| ¾Ð¹Ú°íÁ¤¿ë Ä¡·áÀç·á | 315 | º§Æ÷ | 20,000 | ||||
| ¹«Áö¿Ü¹ÝÁõ | 2009 | Áö°£½Ç¸®ÄÜ | 30,000 | ||||
| ¹«Áö¿Ü¹ÝÁõ | 3101 | ¹«Áö½´Áî | 50,000 | ||||
| 361 | ij½ºÆ®¹æ¼öÆ÷(»óÁö) | 25,000 | |||||
| 362 | ij½ºÆ®¹æ¼öÆ÷(ÇÏÁö) | 30,000 | |||||
| splint Ä¡·áÀç·á | BK7001QI | TUBIFAST(arm stokinet) | 15,000 | ||||
| splint Ä¡·áÀç·á | BK7001QI | TUBIFAST(LEG stokinet) | 20,000 | ||||
| ±âŸ | - | º¸È£ÀÚ½ÄÀÌ(1½Ä´ç) | 9,000 | ||||
| ÆÈ°ÉÀÌ | 3,000 | ||||||
Ç׸ñ |
Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) |
ƯÀÌ»çÇ× |
|
|---|---|---|---|
ÄÚµå |
¸íĪ |
ºñ¿ë |
|
| 669904601 | ¸®Æ÷¶óÁ¦(È÷¾Ë¿ì·Î´Ï´ÙÁ¦) | 200,000 | |
| bm2601kq | ÅÙµµ¸®Á¨ | 200,000 | |
| bm5301 | ÄݶóÅÛÇÁ G | 280,000 | |
| 2502 | ¶ó¸ðºñÁÖ0.3MG | 19,793 | |
| 503 | ¸¶´ÃÁÖ»ç | 70,000 | ¿µ¾çÁ¦ |
| 500 | 3¼¼´ë ¿µ¾ç¼ö¾×(Æû½º) | 120,000 | ¿µ¾çÁ¦ |
| 2015 | ¾Æ¹Ì³ë»ê ¼ö¾× | 70,000~100,000 | ¿µ¾çÁ¦ |
| 509 | ¸¶´Ã+¸Þ¸®Æ¼¾¾ ÁÖ»ç | 100,000 | ¿µ¾çÁ¦ |
Ç׸ñ |
Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) |
ƯÀÌ»çÇ× |
||
|---|---|---|---|---|
ÄÚµå |
¸íĪ |
±¸ºÐ |
ºñ¿ë |
|
| PDZ010000 | ÀϹÝÁø´Ü¼ | 20,000 | ||
| PDZ020001 | »óÇØÁø´Ü¼(3Á̸ֹ¸) | 100,000 | ||
| PDZ160000 | »óÇØÁø´Ü¼(3Á̸ֹ¸) Àç¹ßÇà | 1,000 | ||
| PDZ020002 | »óÇØÁø´Ü¼(3ÁÖÀÌ»ó) | 150,000 | ||
| PDZ160000 | »óÇØÁø´Ü¼(3ÁÖÀÌ»ó) Àç¹ßÇà | 1,000 | ||
| PDZ100000 | ±¹¹Î¿¬±Ý Àå¾Ö½É»ç¿ë Áø´Ü¼ | 15,000 | ||
| PDZ010002 | ±Ù·Î´É·ÂÆò°¡Áø´Ü¼ | 10,000 | ||
| PDZ140001 | ÇâÈÄÄ¡·áºñÃßÁ¤¼(1õ¸¸¿ø¹Ì¸¸) | 50,000 | ||
| PDZ140002 | ÇâÈÄÄ¡·áºñÃßÁ¤¼(1õ¸¸¿øÀÌ»ó) | 100,000 | ||
| PDZ110101 | Áø·á±â·Ï»çº»(1~5¸Å) | 1¸Å´ç | 1,000 | |
| PDZ110102 | Áø·á±â·Ï»çº»(6¸ÅÀÌ»ó) | 1¸Å´ç | 100 | |
| PDZ010001 | °Ç°Áø´Ü¼ | 10,000 | ||
| PDE010001 | ¿µ¹® ÀϹÝÁø´Ü¼ | 20,000 | ||
| PDZ080000 | º´¹«¿ëÁø´Ü¼ | 20,000 | ||
| PDZ160000 | º´¹«¿ëÁø´Ü¼ Àç¹ßÇà | 1,000 | ||
| PDZ160000 | Á¦Áõ¸í¼ »çº» | 1,000 | ||
| PDZ090007 | Áø·á(Åë¿ø)È®Àμ | 3,000 | ||
| PDZ110004 | Áø·á±â·Ï¿µ»ó(CD) | 10,000 | ||
| PDZ090002 | ÀÔÅð¿øÈ®Àμ(Åð¿øÈÄ) | 3,000 | ||
| PDZ150000 | ÀÔ¿øÈ®Àμ | 3,000 | ÀÔ¿ø»ç½ÇÁõ¸í¼ | |
| PDZ070003 | ÈÄÀ¯Àå¾ÖÁø´Ü¼ | 100,000 | ||
| PDZ170000 | Àå¾ÖÁø´Ü¼ | 15,000 | µ¿»ç¹«¼Ò | |
| PDZ090007 | ¼ö¼úÈ®Àμ | 3,000 | ||
| - | ÀϹݼҰ߼(º¸Çèȸ»ç) | 10,000 | ||
